Biwako Shuko no Uta: Difference between revisions
(59 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
参考リンク: [ | 参考リンク: [https://shiga-ken.com/docs/musicsheet-e.pdf 英語版楽譜(pdf)] | [https://shiga-ken.com/docs/rowingsongnotes.pdf 英語版解説(pdf)] | [https://youtu.be/gOUwlb6P_9s 英語版ビデオ(YouTube)] | [[Lake_Biwa_Rowing_Song_History|英語版の経緯]] | [[Lake_Biwa_Rowing_Song_Lyrics|英文歌詞]] | [https://photoguide.jp/pix/index.php?cat=273 歌の写真] | ||
[[Lake Biwa Rowing Song|English here]] | [[Lake Biwa Rowing Song|English here]] | ||
by [[Philbert Ono]] ([[Philbert Ono|オノ フィルバート]]) ''更新: | by [[Philbert Ono]] ([[Philbert Ono|オノ フィルバート]]) ''更新: 2023年6月16日'' | ||
滋賀県の一番有名な歌「琵琶湖周航の歌」の英語版を2006年に作りました。このページは、「琵琶湖周航の歌」英語版を詳しく紹介しているものです。まず、[https://youtu.be/gOUwlb6P_9s ミュージックビデオ]で英語版の歌を聞いてみてください(下記の動画をクリック)。 | 滋賀県の一番有名な歌「琵琶湖周航の歌」の英語版を2006年に作りました。このページは、「琵琶湖周航の歌」英語版を詳しく紹介しているものです。まず、[https://youtu.be/gOUwlb6P_9s ミュージックビデオ]で英語版の歌を聞いてみてください(下記の動画をクリック)。 | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<iframe width=" | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9G94IppUiiE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
<br> | <br> | ||
</HTML> | |||
= 英語版歌詞 = | = 英語版歌詞 = | ||
[[ | 原詞の意味とメロディーになるべく忠実に合わせたものです。上記の動画で聞けます。1番〜6番があります。 | ||
[[File:ShigaBiwakoCD.jpg|400px|thumb|right|英語版CD]] | |||
Lake Biwa Rowing Song (Biwako Shuko no Uta)<br /> | Lake Biwa Rowing Song (Biwako Shuko no Uta)<br /> | ||
Line 84: | Line 56: | ||
Golden waves on which we weave, rowing all we can.<br /> | Golden waves on which we weave, rowing all we can.<br /> | ||
Tell us my friends your stories, with your fervent hearts. | Tell us my friends your stories, with your fervent hearts. | ||
=「琵琶湖周航の歌」について= | |||
「われは湖の子...」から始まるこの名曲は、滋賀県の一番有名な歌で、1917年(大正6年)の6月に旧制第三高等学校(現在の京都大学)ボート部の[[Oguchi Taro|小口太郎]](長野県岡谷市出身)が競漕艇で琵琶湖周航中に今津で初めて他のクルーに詞を披露しました。当時に人気だった[[Yoshida Chiaki|吉田千秋]]が作曲した「ひつじぐさ」の曲にのせて歌い始められました。これが歌の誕生でした。 | |||
寮歌として作られた歌が後ほど学校中にも大人気となり、1960年代に有名歌手とグループもカバーされました。1971年に加藤登紀子が歌って全国的な大ヒットとなりました。「琵琶湖周航の歌」は1番〜6番で大津(滋賀の都)、近江舞子(雄松)、今津、竹生島、長浜、伊吹、長命寺などの県内の名勝が色とりどりに登場する美しいふるさとの歌です。[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=516 1番〜6番の歌碑]も県内にそろっていて県民に大変愛着がある歌です。 | |||
ところで、遭難事故を歌う「琵琶湖哀歌」もありますが、違う歌なのです。 昭和16年(1941年)に旧制四高(現金沢大学)のボート部員が琵琶湖でボート練習中に高島町沖合で突風にあおられ遭難。「琵琶湖哀歌」はこの悲劇を悼んで作られた歌なのです。作詞家・作曲家も別人。 | |||
[[File:ShukoMapIMG_0407s.jpg|900px|thumb|center|琵琶湖周航のルート。]] | |||
地図の赤い線は、小口太郎たちが1917年に沿った周航。点線は、1893年の最初の周航のルート。初日は雄松(近江舞子)まで漕いで宿泊。次は今津で宿泊されて宿で歌を披露。三日目は琵琶湖を横断して竹生島と長浜で休憩。彦根で宿泊。4日目は途中に長命寺(近江八幡)に寄り、大津へ帰りました。この地図は、彦根にある5番の歌碑の一部です。 | |||
[[File:20070808_1591s.JPG|thumb|800px|center|今津町へ寄贈された「千秋・太郎号」のフィックス艇。小口太郎たちが漕いだものと同じタイプの漕艇。 (写真は今津中学校のボ~ツ部員が琵琶湖就航中。)]] | |||
= 英語版歌詞 解説 = | = 英語版歌詞 解説 = | ||
Line 90: | Line 76: | ||
英文歌詞:[[Philbert Ono]](オノ フィルバート)<br /> | 英文歌詞:[[Philbert Ono]](オノ フィルバート)<br /> | ||
= 一番(大津市三保ケ崎)= | |||
1a. We're children of the lake, off to wander 'round.<br /> | 1a. We're children of the lake, off to wander 'round.<br /> | ||
1b. This journey fills my heart with, intense happiness.<br /> | 1b. This journey fills my heart with, intense happiness.<br /> | ||
Line 111: | Line 97: | ||
志賀の都よ いざさらば<br /> | 志賀の都よ いざさらば<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">さー、これから旅に出かけるぞ、と宣言的な一番。琵琶湖の周航に例えて人生行路でもある。この先はなにが起こるか霧のようにはっきりしないまま冒険心で出発する。とにかく凄い楽しみで嬉しい。</font> | <font color="green">さー、これから旅に出かけるぞ、と宣言的な一番。琵琶湖の周航に例えて人生行路でもある。この先はなにが起こるか霧のようにはっきりしないまま冒険心で出発する。とにかく凄い楽しみで嬉しい。</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse1_rowers.jpg|thumb|300px|right|「のぼる狭霧や」のぼる狭霧や さざなみの...]] | |||
1a. 「われは湖の子」の「われ」を"We"(我々)にして複数に。そして「子」も複数の"children"に。Childrenは男と女も含むので女性もこの歌を歌っても違和感が感じさせません。'roundは、aroundの略。余分の音節を削るために略しました。英語で"wander around"とよく言います。 | 1a. 「われは湖の子」の「われ」を"We"(我々)にして複数に。そして「子」も複数の"children"に。Childrenは男と女も含むので女性もこの歌を歌っても違和感が感じさせません。'roundは、aroundの略。余分の音節を削るために略しました。英語で"wander around"とよく言います。 | ||
Line 132: | Line 119: | ||
1d. "Shiga"と"Miyako"は、日本語と同じように歌います。間にある「の」の対訳は、英語で別の単語を使いたかったけど、そういうものが無いため、やむを得なく所有格の「's」にしました。これは、「ズ」と発音します。 | 1d. "Shiga"と"Miyako"は、日本語と同じように歌います。間にある「の」の対訳は、英語で別の単語を使いたかったけど、そういうものが無いため、やむを得なく所有格の「's」にしました。これは、「ズ」と発音します。 | ||
===一番の歌碑=== | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
File:01-20050525-IMG_2884.JPG|一番の歌碑。大津市三保ケ崎。琵琶湖疎水の入り口付近。 | |||
File:01-20050525-IMG_2917.JPG|一番の歌碑の二個目の石碑。歌詞が刻んでいる。 | |||
</gallery> | |||
Google Map (一番の歌碑): https://goo.gl/maps/MRQDmxw2Wrky7xKf7 | |||
= 二番(雄松/近江舞子)= | |||
2a. Pine trees are very green, on sands very white.<br /> | 2a. Pine trees are very green, on sands very white.<br /> | ||
2b. Omatsugasato is, a young maiden's home.<br /> | 2b. Omatsugasato is, a young maiden's home.<br /> | ||
Line 155: | Line 147: | ||
はかない恋に 泣くとかや<br /> | はかない恋に 泣くとかや<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">緑の松は新鮮で白い砂は清純。青春時代の最大のテーマはやはり出会いと真っ赤な恋。恋におちたり、失恋したり、青春のつきもの。この番は緑、白、と赤で鮮やか。青春は色とりどりのときで人生の花。</font> | <font color="green">緑の松は新鮮で白い砂は清純。青春時代の最大のテーマはやはり出会いと真っ赤な恋。恋におちたり、失恋したり、青春のつきもの。この番は緑、白、と赤で鮮やか。青春は色とりどりのときで人生の花。</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse2_camellia.jpg|thumb|300px|right|赤い椿の森蔭に...]] | |||
2a.「松は緑に 砂白き」の対訳は、五つの音節だけの"Green pines on white sands"で済みますが、これは7・5調のメロディーに短すぎるため、別の単語("very"など)を追加して音節を増やしました。この追加単語による意味の変化はほとんどありません。英語の表現としてとてもいい歌詞です。歌いやすいし、頭に浮かぶイメージもくっきりします。 | 2a.「松は緑に 砂白き」の対訳は、五つの音節だけの"Green pines on white sands"で済みますが、これは7・5調のメロディーに短すぎるため、別の単語("very"など)を追加して音節を増やしました。この追加単語による意味の変化はほとんどありません。英語の表現としてとてもいい歌詞です。歌いやすいし、頭に浮かぶイメージもくっきりします。 | ||
Line 173: | Line 166: | ||
2c. "camellia"のアクセントは、第二音節の"me"にあります。「椿の」の「ば」にあたります。 | 2c. "camellia"のアクセントは、第二音節の"me"にあります。「椿の」の「ば」にあたります。 | ||
2d. "o'er"は、英語の"or"と同じ発音です。二つの単語と音節である"a lost"は、メロディーに合うために一つの音節として歌います。"a"を早く歌う。 | 2d. "o'er"は、英語の"or"と同じ発音です。二つの単語と音節である"a lost"は、メロディーに合うために一つの音節として歌います。"a"を早く歌う。 | ||
===二番の歌碑=== | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
File:02-20180421-0048.jpg|大津市近江舞子のホテル琵琶レイクオーツカの前。 | |||
File:02-20180421-0050.jpg|近くに野外スピーカーがあって歌が聴けます。 | |||
</gallery> | |||
Google Map (二番の歌碑): https://goo.gl/maps/ZQYndf3dLyK2p2XX7 | |||
=三番(今津)= | |||
3a. We drift from wave to wave, straying aimlessly.<br /> | 3a. We drift from wave to wave, straying aimlessly.<br /> | ||
3b. On shore we see red fire, brings back memories.<br /> | 3b. On shore we see red fire, brings back memories.<br /> | ||
Line 198: | Line 196: | ||
今日は今津か 長浜か<br /> | 今日は今津か 長浜か<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">青春時代が終わるとそろそろ自分の人生の方向性を決めなきゃ。人生の岐路に立つとどの方向へ進めばいいか、だれでも悩みます。悩みながら放浪する。苦しみの後に見えてくる光(泊火)は、だれでも希望します。やはり自分の居場所を見つけたい。運命の「浪」に任せるか、自分で運命を決めるか。</font> | <font color="green">青春時代が終わるとそろそろ自分の人生の方向性を決めなきゃ。人生の岐路に立つとどの方向へ進めばいいか、だれでも悩みます。悩みながら放浪する。苦しみの後に見えてくる光(泊火)は、だれでも希望します。やはり自分の居場所を見つけたい。運命の「浪」に任せるか、自分で運命を決めるか。</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse3_redlamp.jpg|thumb|300px|right|赤い泊火...]] | |||
3a. 「浪のまにまに 漂えば」の対訳は、"We drift from wave to wave"で済みますが、メロディーに短すぎるため、"straying aimlessly"を追加。あてのない放浪という意味です。Strayはさすらいとか迷うという意味。Wanderとほぼ同じ意味。(例えば、stray catは野良猫。)Aimlessはあてのないという意味。 | 3a. 「浪のまにまに 漂えば」の対訳は、"We drift from wave to wave"で済みますが、メロディーに短すぎるため、"straying aimlessly"を追加。あてのない放浪という意味です。Strayはさすらいとか迷うという意味。Wanderとほぼ同じ意味。(例えば、stray catは野良猫。)Aimlessはあてのないという意味。 | ||
Line 221: | Line 219: | ||
3d. "Imazu"と"Nagahama"の地名は、日本語と同じように歌う。最後の"huh"を「ハァ」と発音します。 | 3d. "Imazu"と"Nagahama"の地名は、日本語と同じように歌う。最後の"huh"を「ハァ」と発音します。 | ||
===三番の歌碑=== | |||
三番の歌碑は、今津港と長浜城前にあります。 | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
File:03-20070616-IMG_5325.JPG|今津港で全歌詞碑(手前)と桟橋の先にランプ形の三番の歌碑が小さく見えます。今津港では竹生島行きの船があります。4月には海津大崎への桜クルージも出発します。 | |||
File:03-20070601_3356.JPG|今津港の桟橋の先にランプの三番の歌碑。三番が書いています。夜に赤く点灯。背景には竹生島と伊吹山が見えます。 | |||
File:03-20221112 4855.jpg|長浜の豊公園内の長浜城前に歌碑が白石のベンチ(2代目)。三番が刻んでいます。 | |||
File:03-20170626-0860.jpg|前代の長浜の歌碑はガラス製のベンチだったが、亀裂が入って撤去。 | |||
</gallery> | |||
Google Map(今津の歌碑): https://goo.gl/maps/WnH5nQAwNmNihkpH6 | |||
Google Map(長浜の歌碑): https://goo.gl/maps/hWGugEcBVpKsSmpP7 | |||
=四番(竹生島)= | |||
4a. Azure blue flower garden, revered coral shrine.<br /> | 4a. Azure blue flower garden, revered coral shrine.<br /> | ||
4b. Full of old-time stories, Chikubushima.<br /> | 4b. Full of old-time stories, Chikubushima.<br /> | ||
Line 248: | Line 252: | ||
ねむれ乙女子 やすらけく<br /> | ねむれ乙女子 やすらけく<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">竹生島というと真言宗豊山派の宝厳寺。724年(神亀1)に開拓されて確かに古い。西国30番でもある。琵琶湖の一番有名な島。元びわ町だったが、長浜市と合併。市にとって大きな観光スポットが加えられました。この四番で鮮やかに語っています。しかし「珊瑚の宮」は一つのミステリー。琵琶湖には珊瑚がない。どういう神社だろう。人生がやっと楽になったと言っているかもしれない。</font> | <font color="green">竹生島というと真言宗豊山派の宝厳寺。724年(神亀1)に開拓されて確かに古い。西国30番でもある。琵琶湖の一番有名な島。元びわ町だったが、長浜市と合併。市にとって大きな観光スポットが加えられました。この四番で鮮やかに語っています。しかし「珊瑚の宮」は一つのミステリー。琵琶湖には珊瑚がない。どういう神社だろう。人生がやっと楽になったと言っているかもしれない。</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse4_coralshrine.jpg|thumb|300px|right|珊瑚の宮...]] | |||
4a. 「瑠璃」は、辞書で調べると"lapis lazuli"が出てきますが、これはあまり難しい言葉でほとんどの人が知らないため、もっと一般的の"Azure"と"blue"にしました。"Azure"だけで通じますが、メロディーに合わせるため、"blue"も追加しました。 | 4a. 「瑠璃」は、辞書で調べると"lapis lazuli"が出てきますが、これはあまり難しい言葉でほとんどの人が知らないため、もっと一般的の"Azure"と"blue"にしました。"Azure"だけで通じますが、メロディーに合わせるため、"blue"も追加しました。 | ||
Line 272: | Line 277: | ||
4d. "compassion"の第二音節("pa")にアクセントがあります。 | 4d. "compassion"の第二音節("pa")にアクセントがあります。 | ||
===四番の歌碑=== | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
== | File:04-20210131_5489.JPG|四番の歌碑は竹生島の桟橋のそば。琵琶湖汽船が寄贈。 | ||
File:04-20210131_5496.JPG|歌碑の裏側に歌の由来が刻んでいる。 | |||
</gallery> | |||
Google Map (四番の歌碑): https://goo.gl/maps/Wfr867sZEM4rvNxN6 | |||
=五番(彦根)= | |||
5a. Sharp arrows buried deeply, way into the ground.<br /> | 5a. Sharp arrows buried deeply, way into the ground.<br /> | ||
5b. Abundant summer grasses, a moat still remains.<br /> | 5b. Abundant summer grasses, a moat still remains.<br /> | ||
Line 298: | Line 305: | ||
比良も伊吹も 夢のごと<br /> | 比良も伊吹も 夢のごと<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">なんか歴史の話しが多い。だいぶんの時がたってもう老後でしょうかね。今までの人生を一人で振り返て素晴らしい人生が夢のようだった。比良と伊吹山の地名がありますが、この番の場所は、はっきりしていません。周航の順番として長浜か彦根にあたりますが、大半の人は宿泊先だった「彦根」と想定しています。でも城もある(あった)長浜にはちょっとかわいそう。もしかして長浜でも彦根でもとらえてもいいようにわざと特定しなかったかもしれない。</font> | <font color="green">なんか歴史の話しが多い。だいぶんの時がたってもう老後でしょうかね。今までの人生を一人で振り返て素晴らしい人生が夢のようだった。比良と伊吹山の地名がありますが、この番の場所は、はっきりしていません。周航の順番として長浜か彦根にあたりますが、大半の人は宿泊先だった「彦根」と想定しています。でも城もある(あった)長浜にはちょっとかわいそう。もしかして長浜でも彦根でもとらえてもいいようにわざと特定しなかったかもしれない。</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse5_oldcastle.jpg|thumb|300px|right|古城にひとり佇めば...]] | |||
5a. 「矢の根は 深く埋もれて」の対訳は六つの音節だけの"Arrows buried deeply"で済みますが、これは7・5調のメロディーに短すぎるため、別途の単語を追加して音節を増やしました。まず、"Sharp"(鋭い)を追加。そして"way into the ground"も追加したことでメロディーに合わせました。"buried deeply"と"way into the ground"はほぼ同じ意味でだぶっていますが、英語では違和感がありません。 | 5a. 「矢の根は 深く埋もれて」の対訳は六つの音節だけの"Arrows buried deeply"で済みますが、これは7・5調のメロディーに短すぎるため、別途の単語を追加して音節を増やしました。まず、"Sharp"(鋭い)を追加。そして"way into the ground"も追加したことでメロディーに合わせました。"buried deeply"と"way into the ground"はほぼ同じ意味でだぶっていますが、英語では違和感がありません。 | ||
Line 315: | Line 322: | ||
5d. 山の名前は、日本語と同じように歌います。歌いやすい行です。"but a"の"a"の発音は、「エ」ではなく「ア」にしました。 | 5d. 山の名前は、日本語と同じように歌います。歌いやすい行です。"but a"の"a"の発音は、「エ」ではなく「ア」にしました。 | ||
===五番の歌碑=== | |||
<gallery widths=250px heights=180px> | |||
File:05-IMG_0420.jpg|五番の歌碑は彦根港の奥。2005年10月に除幕。三つの石碑で構成、800万円の寄付金で豪華に建てた。 | |||
File:05-IMG_0404.jpg|地図の石碑。 | |||
File:05-IMG_0438.jpg|五番の歌碑の全景(三つの石碑)。現在は雑草がよく入ります。 | |||
</gallery> | |||
Google Map (五番の歌碑): https://goo.gl/maps/Fw9nc4TuTdNPLTmY8 | |||
=六番(長命寺)= | |||
6a. Saigoku pilgrimage, Chomeiji.<br /> | 6a. Saigoku pilgrimage, Chomeiji.<br /> | ||
6b. Dispel this world's impureness, very faraway.<br /> | 6b. Dispel this world's impureness, very faraway.<br /> | ||
Line 343: | Line 351: | ||
語れ我が友 熱き心<br /> | 語れ我が友 熱き心<br /> | ||
|} | |} | ||
<font color="green">この歌の一番問題となっている番です。長命寺は西国の十番ではなく、三十一番である。でも「三十一番」は、長過ぎて曲に合わないため「十番」になった。長命寺の住職がクレームをつけたほどの問題。のんきな心で作った歌ですから作詞たちを許してあげたい。お互いの友情を宣言。これは歌の最後の番で旅の終わりです。もう浄土へ行ってしまったと解釈する人もいます。いやですね、もっと長く生きたい。もっと語れたい。もう一度、旅をしたい…</font> | <font color="green">この歌の一番問題となっている番です。長命寺は西国の十番ではなく、三十一番である。でも「三十一番」は、長過ぎて曲に合わないため「十番」になった。長命寺の住職がクレームをつけたほどの問題。のんきな心で作った歌ですから作詞たちを許してあげたい。お互いの友情を宣言。これは歌の最後の番で旅の終わりです。もう浄土へ行ってしまったと解釈する人もいます。いやですね、もっと長く生きたい。もっと語れたい。もう一度、旅をしたい…</font> | ||
===英語の意味=== | ===英語の意味=== | ||
[[File:BiwakoRowingVerse6 friends.jpg|thumb|300px|right|語れ我が友 熱き心...]] | |||
6a. 日本語では、この歌の一番問題となっている行です。(長命寺は西国の十番ではなく、三十一番である。)英語ではこの問題を避けて数字が入れていません。"pilgrimage"(遍路)だけで解決しました。問題の「十番」を英語で歌いたい場合、"Saigoku pilgrimage"の代わりに"Saigoku tenth temple"が一つ候補でした。でも意味が分かりにくいです。(遍路であることが分かりません。)10th temple of Saigoku pilgrimageにしたいけど、メロディーに長過ぎます。「十番」を抜けたため、この行は原詞の意味と忠実になっていません。 | 6a. 日本語では、この歌の一番問題となっている行です。(長命寺は西国の十番ではなく、三十一番である。)英語ではこの問題を避けて数字が入れていません。"pilgrimage"(遍路)だけで解決しました。問題の「十番」を英語で歌いたい場合、"Saigoku pilgrimage"の代わりに"Saigoku tenth temple"が一つ候補でした。でも意味が分かりにくいです。(遍路であることが分かりません。)10th temple of Saigoku pilgrimageにしたいけど、メロディーに長過ぎます。「十番」を抜けたため、この行は原詞の意味と忠実になっていません。 | ||
「西国」をWestern Japanに英訳できますが、地名として扱っているためそのまま"Saigoku"にしました。これも歌いやすいです。 | 「西国」をWestern Japanに英訳できますが、地名として扱っているためそのまま"Saigoku"にしました。これも歌いやすいです。 | ||
Line 365: | Line 374: | ||
6d. "fervent"の発音は、日本人には難しいかもしれません。nativeの発音をよく聞いて練習しましょう。この行を二回繰り返して歌います。(日本語と同じ。) | 6d. "fervent"の発音は、日本人には難しいかもしれません。nativeの発音をよく聞いて練習しましょう。この行を二回繰り返して歌います。(日本語と同じ。) | ||
===六番の歌碑=== | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
File:06-IMG_3391.jpg|六番の歌碑、長命寺港前にて。問題の「西国十番」が刻んでいない。バス停がすぐそば。 | |||
File:06-20170423_7943.jpg|長命寺構内の歌碑には間違った「西国十番」が刻んでいます。地元の方が寄贈。 | |||
</gallery> | |||
Google Map (長命寺港の歌碑): https://goo.gl/maps/kdbqdvncns9mNazD8 | |||
Google Map (長命寺構内の歌碑): https://goo.gl/maps/H4GYxbrBQjrVjmAw6 | |||
=琵琶湖周航の歌 英語版について= | =琵琶湖周航の歌 英語版について= | ||
< | <youtube>gOUwlb6P_9s</youtube> | ||
< | |||
===「琵琶湖周航の歌」の英語版もあるんですか?=== | ===「琵琶湖周航の歌」の英語版もあるんですか?=== | ||
英語版もあれば外国人への観光PRにもなりますし、滋賀県の低い知名度も上がるだろうと思い、英語版を作ろうとオノ フィルバートが’決心しました。一年以上かけて完成した英語版を"[[Lake Biwa Rowing Song]]"と名付けて2006年06月03日に今津港の歌碑前で[ | 英語版もあれば外国人への観光PRにもなりますし、滋賀県の低い知名度も上がるだろうと思い、英語版を作ろうとオノ フィルバートが’決心しました。一年以上かけて完成した英語版を"[[Lake Biwa Rowing Song]]"と名付けて2006年06月03日に今津港の歌碑前で[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=517 発表会で初公開]しました。英語版を初めて歌ってくれたのは、米国イリノイ州ノーマル市(Normal, Illinois)出身のジェイミーとメゲン・トンプソン(Jamie and Megan Thompson)の双子姉妹。 | ||
===「琵琶湖周航の歌」の英語版はどんな歌ですか?=== | ===「琵琶湖周航の歌」の英語版はどんな歌ですか?=== | ||
Line 392: | Line 392: | ||
===英語版が完成されてどう展開されましたか?=== | ===英語版が完成されてどう展開されましたか?=== | ||
英語版の歌を広めるために私どもがいろいろやりました。歌に因んだ英語版の[ | 英語版の歌を広めるために私どもがいろいろやりました。歌に因んだ英語版の[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=518 写真展を開催したり]、[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=517 公の場で歌ったり]しました。2006年11月26日に香川県三豊市から生放送されたNHK総合テレビ「のど自慢」にも出場して合格(鐘3つ)。なんと、全国放送でこの歌を英語で歌われた。そして、2007年2月25日に彦根市で開催された第3回BNN(琵琶湖日本語ネットワーク)外国人による日本語スピーチ大会にジェイミーさんが出場して「琵琶湖周航の歌の冒険」という日本語スピーチで[https://photoguide.jp/pix/displayimage.php?album=587&pid=17367#top_display_media 最優秀賞を受賞]。 | ||
2007年6月16日に英語版CDの発売が開始しました。同日に[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=581 歌の90周年の記念「琵琶湖周航クルーズ」]中にトンプソン姉妹が船内と竹生島の歌碑前で歌った。翌日に[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=517 第11回「琵琶湖周航の歌」音楽祭 合唱コンクール]にも出場。 | |||
<gallery widths=400px heights=250px> | |||
File:Shigaimazuthompson.jpg|「琵琶湖周航の歌」英語版を初披露するジェイミーとメゲン・トンプソンの姉妹。滋賀県今津港の歌碑前にて。途中になんと「うみのこ」も歌を歓迎するように入港しました。「うみのこ」は、この歌の歌詞から名付けられて滋賀県立のフローティングスクールで琵琶湖での児童学習航海をやっています。2006年06月03日 | |||
File:Shigasongcruise1.jpg|歌の開示90周年記念の琵琶湖クルーズ中、竹生島を上陸して歌碑前で英語版を歌うジェイミーとメゲン・トンプソンの姉妹。2007年6月16日 | |||
</gallery> | |||
===トンプソン姉妹はどういう方ですか?=== | ===トンプソン姉妹はどういう方ですか?=== | ||
Line 407: | Line 412: | ||
=== フィルバートは歌とどう出会いましたか? === | === フィルバートは歌とどう出会いましたか? === | ||
私は「琵琶湖周航の歌」と初めて出会ったのが2004年5月でした。長野県諏訪市の[ | 私は「琵琶湖周航の歌」と初めて出会ったのが2004年5月でした。長野県諏訪市の[https://photoguide.jp/pix/index.php?cat=112 御柱祭り]を見に行って宿泊先が隣の岡谷市でした。祭りの合間に近くの諏訪湖の湖畔に散歩すると突然小口太郎(おぐち たろう)の銅像と歌碑があって、何だろうと思いながら歌詞に「琵琶湖、竹生島、伊吹」など滋賀県の多数の名勝が目に留まってびっくりしました。 | ||
まさかこんな所に「琵琶湖」という言葉が現れると想像もつかなかった。この歌の作詞家である小口太郎(1897-1924)は岡谷の出身でした。全然知りませんでした。その場で歌を聞けるスピーカー付きのミュジックボックスもあってさっそく聞いてみました。滋賀県の地名が歌われて大変興味深いものでした。ただ、なぜ「志賀の都」が「滋賀」の漢字と間違っているのかと疑問を持ちながらホテルへ戻りました。作詞家の像と歌碑もあるくらいの歌でしたら、もっと調べようと決めた。 | まさかこんな所に「琵琶湖」という言葉が現れると想像もつかなかった。この歌の作詞家である小口太郎(1897-1924)は岡谷の出身でした。全然知りませんでした。その場で歌を聞けるスピーカー付きのミュジックボックスもあってさっそく聞いてみました。滋賀県の地名が歌われて大変興味深いものでした。ただ、なぜ「志賀の都」が「滋賀」の漢字と間違っているのかと疑問を持ちながらホテルへ戻りました。作詞家の像と歌碑もあるくらいの歌でしたら、もっと調べようと決めた。 | ||
2ヶ月後の2004年の夏に今津にある[[Biwako Shuko no Uta Shiryokan|琵琶湖周航の歌資料館]]へ初めて訪れてまた何度もびっくりしました。まず、この歌のためにりっぱな資料館があること。中に入ると歌を聞けるコーナーもあって多数の有名歌手が歌っていること。そして県内になんと五つの[ | 2ヶ月後の2004年の夏に今津にある[[Biwako Shuko no Uta Shiryokan|琵琶湖周航の歌資料館]]へ初めて訪れてまた何度もびっくりしました。まず、この歌のためにりっぱな資料館があること。中に入ると歌を聞けるコーナーもあって多数の有名歌手が歌っていること。そして県内になんと五つの[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=516 歌碑]もあること。(2005年10月に彦根港でやっと[https://photoguide.jp/pix/displayimage.php?album=516&pid=13900#top_display_media 5番の歌碑]が完成されて6番まですべてがそろいました。そして2011年に[https://photoguide.jp/pix/displayimage.php?album=516&pid=61170#top_display_media 長命寺に新しい6番の歌碑]が設置されました。)この歌の凄さと強い愛着がだんだん実感しました。 | ||
===英語版の作成はどう始まりましたか?=== | ===英語版の作成はどう始まりましたか?=== | ||
歌にゆかりがある場所を訪れたり歌碑めぐりもしてその写真を撮り始めました。そして2005年11月20日〜12月04日に大津市の滋賀会館内の文化サロンギャラリーで[ | 歌にゆかりがある場所を訪れたり歌碑めぐりもしてその写真を撮り始めました。そして2005年11月20日〜12月04日に大津市の滋賀会館内の文化サロンギャラリーで[https://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=518 「琵琶湖周航の歌 〜写真と英語に〜」という小さい写真展]を初めて開催。歌に因んだ写真を18点を展示。歌詞の英訳を紹介しましたが、まだメロディーに合わせたものではありませんでした。 | ||
このちっぽけな写真展が大きな転機となりました。朝日新聞の記者が偶然にこの写真展を見て関心を持って記事にしました。2005年12月11日の滋賀版で大きく報道された。[ | このちっぽけな写真展が大きな転機となりました。朝日新聞の記者が偶然にこの写真展を見て関心を持って記事にしました。2005年12月11日の滋賀版で大きく報道された。[https://photoguide.jp/pix/displayimage.php?album=587&pid=17373#top_display_media 「周航の歌の英語版作ろう」「米国人写真家呼びかけ」]という見出し。英語版作成の宣言でもなった。この記事のおかげでいろいろの人からメールをいただいていい反響と励みとなりました。「英語版あったらいいね」とか「是非英語版作って欲しい」というメールばかり。しかし、見出しの通り、「英語版作ろう」という呼びかけで小口太郎たちと同じく数人で検討して作ろうと思いました。でも応募者はいなかったため、一人でやることになりました。 | ||
