Hira Station: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6733.193203833616!2d135.938735278228!3d35.22041108635215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6001992729d444f3%3A0xdbfe60c0728c8365!2sHira+Station!5e0!3m2!1sen!2sjp!4v1446183039620" width="800" height="900" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6733.193203833616!2d135.938735278228!3d35.22041108635215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6001992729d444f3%3A0xdbfe60c0728c8365!2sHira+Station!5e0!3m2!1sen!2sjp!4v1446183039620" width="800" height="900" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> | ||
</HTML> | |||
<p> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td><span class="plainlinks"><a href="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" class="external text" title="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" rel="nofollow"><img src="http://photoguide.jp/pix/albums/shiga/otsu/omimaiko/om408-IMG_5577.jpg" alt="station photo1" /></a></span> | |||
</td><td><span class="plainlinks"><a href="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" class="external text" title="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" rel="nofollow"><img src="http://photoguide.jp/pix/albums/shiga/otsu/omimaiko/om409-IMG_5578.jpg" alt="station photo2" /></a></span> | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
</HTML> | </HTML> | ||
Revision as of 20:10, 16 September 2016
Hira Station (比良駅) is a JR train station in Otsu, Shiga Prefecture on the JR Kosei Line operated by West Japan Railway Company (JR West).
JR West English | JR West Timetable and Fare | Jorudan Timetable and Fare Finder | Photos
<a href="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" class="external text" title="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" rel="nofollow"><img src="http://photoguide.jp/pix/albums/shiga/otsu/omimaiko/om408-IMG_5577.jpg" alt="station photo1" /></a> | <a href="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" class="external text" title="http://photoguide.jp/pix/thumbnails.php?album=28" rel="nofollow"><img src="http://photoguide.jp/pix/albums/shiga/otsu/omimaiko/om409-IMG_5578.jpg" alt="station photo2" /></a> |
</HTML>
Kosei Line 湖西線 Train Stations | ||
Kyoto* 京都 | Yamashina* 山科 | Otsukyo* 大津京駅 | Karasaki 唐崎駅 | Hiezan-Sakamoto* 比叡山坂本駅 | Ogoto Onsen おごと温泉駅 | Katata* 堅田駅 | Ono 小野駅 | Wani 和邇駅 | Horai 蓬莱駅 | Shiga 志賀駅 | Hira 比良駅 | Omi-Maiko* 近江舞子駅 | Kita-Komatsu* 北小松駅 | Omi-Takashima* 近江高島駅 | Adogawa* 安曇川駅 | Shin-Asahi* 新旭駅 | Omi-Imazu* 近江今津駅 | Omi-Nakasho* 近江中庄駅 | Makino* マキノ駅 | Nagahara* 永原駅 | Omi-Shiotsu* 近江塩津駅 | *Shin-kaisoku stations. |